
Jahresstatistik 2010
des Pastoralverbundes Bad Driburg
Gemeinde | GMgl | Tauf | EK | Firm | Trau | Verst | Aus | Ein | DBes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Peter und Paul, Bad Driburg | 3850 | 26 | 35 | 71 | 5 | 42 | 14 | 1 | 438 |
Zum Verklärten Christus, Bad Driburg | 2795 | 10 | 21 | 44 | 0 | 26 | 10 | 0 | 312 |
Mariä Geburt, Dringenberg | 1402 | 10 | 19 | 38 | 2 | 17 | 3 | 0 | 212 |
St. Saturnina, Neuenheerse | 1304 | 12 | 8 | 30 | 7 | 21 | 11 | 0 | 190 |
Mariä Hmmelfahrt, Pömbsen | 1253 | 5 | 16 | 35 | 1 | 19 | 2 | 0 | 184 |
St. Vitus, Alhausen | 592 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 98 |
St. Urbanus, Herste | 582 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 100 |
Legende
- Gemeinde
- Jahr: Bezugsjahr
- GMgl: Gemeindemitglieder
- Tauf: Taufen
- EK: Erstkommunion (-kinder)
- Firm: Firmungen
- Trau: Trauungen
- Verst: Verstorbene
- Aus: Austritte
- Ein: Eintritte
- DBes: Durchschnittliche Kirchenbesucherzahl
Alle Zahlen ohne Gewähr